分享至
2024年度国考海南税务总局招录概况及报考时间
1.招录人数
海南省税务局2024年度共计划招录公务员230名。
2.设置职位
设置招考职位116个。
点击下载:海南职位表
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位属性 | 职位简介 | 机构层级 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(三) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市秀英区税务局 | 一级主办及以下(四) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 6 | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(三) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市龙华区税务局 | 一级主办及以下(四) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 4 | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(三) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市美兰区税务局 | 一级主办及以下(四) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市琼山区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口市琼山区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(三) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口综合保税区税务局 | 一级主办及以下(四) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 2 | 计算机类、电子信息类、能源动力类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(三) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口国家高新技术产业开发区税务局 | 一级主办及以下(四) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局海南省税务局 | 国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局 | 一级主办及以下(三) | 普通职位 | 从事基层税务机关税收征管、纳税服务、行政管理、信息化建设等工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、社会保障类、英语相关专业 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
3.专业类别
专业涵盖财会审计类、统计学类、财政学类、金融学类、数学类、经济学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、法学类、能源动力类等28个专业类别。
4.报考网址
相关内容请查阅中央机关及其直属机构2024年考试录用公务员专题网站(国考报名指南