招聘会详情
2023“智汇台州 百校引才”云南站企业招聘信息 | ||||||
序号 | 公司名称 | 岗位信息 | 人数 | 专业 | 薪资 | 联系方式 |
1 | 扬戈科技股份有限公司(上市公司) | 营销专员 | 10 | 营销相关专业 | 4500-7000 | 周莉娜18158250608 |
电气工程师 | 10 | 电气自动化相关专业 | ||||
机械工程师 | 10 | 机械、电气相关专业 | ||||
焊接工艺员 | 10 | 焊接技术与工程相关专业 | 5000-10000 | |||
电器接线工艺员 | 10 | 电子电气相关专业 | 4500-7000 | |||
装配工艺员 | 10 | 汽车制造与装配技术相关专业 | ||||
2 | 奥力孚科技股份有限公司 | 研发工程师 | 2 | 机械理论基础 | 8000—10000+提成 | 王燕13616687653 |
机械工程师 | 10 | 机械设计,自动化,机电一体化等 | 5500—6000+提成 | |||
外贸业务员 | 5 | 国贸、英语等 | 5000+提成 | |||
销售经理 | 10 | 不限 | ||||
销售经理 | 10 | 不限 | 4500—5000+提成 | |||
售后工程师 | 5 | 机电一体化、自动化、机械等 | ||||
质量工程师 | 5 | 机械等 | 4500—5000 | |||
储备干部 | 10 | 不限 | ||||
3 | 浙江国药景岳气雾剂有限公司 | 研发工程师 | 5 | 生物与制药、应用化学、化学工程与工艺等相关专业硕博研究生学历 | 实习工资8000元/月(实习期3个月) 转正以后,按照定岗定薪年薪可达到15-30万元。 | 梅丽莎13736509088 |
机械工程师 | 5 | 电气一体化、电气自动化、电气工程及其自动化等相关专业 | 实习工资5000元/月(实习期6个月)实习期满三年以上实际工作经验按照具体岗位,年薪可达10万-15万元 | |||
安全工程师 | 2 | 安全工程等相关专业 | 实习工资5000元/月(实习期6个月)考取注册安全师资格以后年薪10万以上 | |||
化妆品生产负责人 助理岗位 | 10 | 生物与制药、应用化学、化学工程与工艺等相关专业 | 实习工资5000元/月(实习期6个月) 具备独当一面工作按照定岗定薪原则年薪10万以上 | |||
化妆品质量负责人储备岗位 | 10 | 生物与制药、应用化学、化学工程与工艺等相关专业 | 实习工资5000元/月(实习期6个月) 持证上岗以后,质量负责人的年薪可以达到20万元以上 | |||
研发工程师/检测工程师 | 10 | 生物与制药、应用化学、化学工程与工艺等相关专业 | 实习工资5000元/月(实习期6个月)考取相关资格证书,定岗定薪年薪10万以上 | |||
4 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 人力资源管理员 | 2 | 人力资源专业 | 大专4500元起??? 本科5000元起 | 彭生17357967519 |
质量管理员 | 5 | 机械类专业 | ||||
研发技术员 | 5 | |||||
模具维修技术员 | 5 | |||||
工艺技术员 | 5 | 机械类专业 | ||||
工业工程专业 | ||||||
管理培训生 | 5 | 专业不限 | ||||
5 | 浙江恒康药业股份有限公司 | QR分析员 | 10 | 化学、药学、化工、制药 | 4500-6000 | 陈江川18989691669 |
QA | 10 | |||||
药品注册专员 | 5 | |||||
QC | 10 | |||||
研发技术员 | 10 | 6000-10000 | ||||
6 | 三门康创电子科技有限公司 | 硬件助理工程师 | 5 | 电子信息工程、自动化 | 4500 | 叶秀秀13758601694 |
品质工程师 | 3 | 电子类专业、理工科 | 5000+ | |||
储备干部 | 5 | 电子类专业、理工科 | ||||
7 | 浙江世泰实业有限公司 | 机械制图员 | 10 | 机械设计与其自动化、材料科学与工程、车辆工程等机械类相关专业 | 4500-12000???? (前三年固定涨薪500-1000) | 倪咪咪13738663652 |
数控技工 | 20 | 机电、数控等专业 | 4500-10000 | |||
8 | 信质集团股份有限公司(上市公司) | 储备生(研发方向) | 5 | 机械、自动化、车辆工程等专业 | 8000-13000 | 张女士17362346429 |
储备生(研发方向) | 10 | 机械、机电、自动化、车辆工程等专业 | 5000-8000 | |||
储备生(生产方向) | 10 | 机械、机电、质量管理、材料、车辆等专业 | ||||
储备生(职能方向) | 10 | 人力资源、市场营销、会计、物流管理等专业 | ||||
储备生(生产方向) | 10 | 机械、机电、质量管理等专业 | 4500-6000 | |||
储备生(研发方向) | 5 | 机械、机电、数控、自动化、等专业 | 4500-6000 | |||
9 | 台州市学问管家教育科技有限公司 | 浙江省教育魔方课程老师 | 20 | 师范类教育专业优先 | 4500-6500 | 李露13157389798 |
全栈工程师 | 6 | 计算机类相关专业 | ||||
新媒体运营 | 6 | 媒体运营等相关专业优先 | ||||
项目行政 | 20 | 不限 | 5000 | |||
10 | 公元股份有限公司??(上市公司) | 管理培训生 | 5 | 专业不限 | 8500-13500 | 黄剑锋15267222893 |
材料研发岗 | 10 | 高分子科学与工程,材料化学,材料科学与工程等专业 | 7000-14000 | |||
市场营销岗 | 50 | 专业不限 | 5000-10000 | |||
涂料化工岗 | 3 | 化学工程与工艺,环境工程,化学等专业 | ||||
工业工程岗 | 3 | 工业工程专业优先 | ||||
物流管理岗 | 3 | 物流管理,物流工程专业 | ||||
行政人事岗 | 6 | 专业不限 | ||||
机械工程岗 | 30 | 机械制造及其自动化,机电一体化,电气自动化,机械工程等专业 | ||||
材料研发岗 | 10 | 高分子科学与工程,材料化学,材料科学与工程等专业 | ||||
外贸销售岗 | 10 | 英语,国际经济与贸易,越南语,葡萄牙语,法语,西班牙语 | ||||
11 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司(上市公司) | 外贸业务员 | 3 | 生物/机械/机电/检验/材料/医疗器械/英语/国贸类相关专业 | 8万+/年 | 吕思思15867063265 |
人事专员 | 1 | 人力资源/工商管理类相关专业 | 7万+/年 | |||
项目专员 | 5 | 生物工程/生物制药/食品/生物医学/高分子材料等专业 | ||||
客诉质量工程师 | 2 | 生物/食品/医疗器械/检验/高分子材料等专业 | ||||
体系审核专员 | 2 | 生物工程/生物制药/食品/生物医学/医疗器械/高分子材料/等专业 | ||||
储备干部 | 20 | 机械/机电/材料/生物/物流/市场营销类相关专业 | 8万+/年 | |||
销售代表 | 10 | 生物/机械/机电/检验/材料/医疗器械/市场营销等专业 | 8万+/年 | |||
项目助理 | 5 | 机械/机电/自动化/高分子材料材料/模具类相关专业 | 7万+/年 | |||
经理助理 | 5 | 机械/机电/自动化/高分子材料类相关专业 | ||||
实验室检验员 | 3 | 生物/检验/医疗器械类相关专业 | ||||
操作工程师 | 50 | 不限 | 9万+/年 | |||
12 | 浙江大盛模塑有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 国际经济与贸易、商务英语、英语、市场营销 | 4500-6000 | 梁丽丹13586173639 |
模具设计 | 5 | 模具设计与制造、数控技术、机械设计与制造 | ||||
外贸业务员 | 10 | 国际经济与贸易、商务英语、英语、市场营销 | ||||
模具设计 | 10 | 模具设计与制造、数控技术、机械设计与制造、机电一体化、计算机科技学技术、机械设计与制造 | 4500-5000 | |||
工艺工程师 | 3 | |||||
项目助理 | 5 | |||||
石墨编程 | 2 | 模具设计与制造、数控技术、机械设计与制造 | ||||
模具工程师 | 10 | 专业不限 | ||||
采购员 | 1 | 专业不限 | ||||
管培生 | 10 | 专业不限 | ||||
13 | 台州国际大酒店经营有限公司 | 人力资源专员(实习生) | 1 | 不限 | 4000 | 陈曼19858658783 |
预订员(实习生) | 2 | 不限 | 4000 | |||
中餐厅客服管家 | 10 | 不限 | 4000-8000 | |||
前台接待员(实习生) | 10 | 不限 | 4000 | |||
总机接线员(实习生) | 5 | 不限 | 3000-4000 | |||
礼宾员(实习生) | 5 | 不限 | 3000-4000 | |||
客房递送员(实习生) | 3 | 不限 | 3000-4000 | |||
14 | 吉利汽车临海制造公司(浙江陆虎汽车有限公司) | 项目管理专员 | 2 | 市场营销、新能源、机械设计、车辆工程等相关专业 | 6000-8000 | 金玉华13586113506 |
新能源质量管理工程师 | 2 | 新能源汽车、机械、电子电器相关专业 | ||||
产品技术岗 | 8 | 新能源汽车、机械、电子电器、软件工程相关专业 | ||||
(新能源) | ||||||
工艺工程师 | 3 | 新能源、车辆工程等相关专业 | ||||
物流规划工程师 | 3 | 工业工程、物流管理等相关专业 | ||||
安全管理工程师 | 2 | 安全工程相关专业 | ||||
能源管理工程师 | 2 | 能源、控制工程相关专业 | ||||
应用系统支持专员 | 2 | 软件工程、计算机、信息管理相关专业 | ||||
人力资源专员 | 2 | 人力资源、工商管理等相关专业 | ||||
经营管理专员 | 2 | 工商管理、经济管理类相关专业 | ||||
储备管理人才(班组管理) | 5 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务等相关专业 | 5000-7000 | |||
设备管理工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化、电气工程等相关专业 | ||||
15 | 浙江宏图水利设计有限公司 | 水利设计师 | 2 | 水利水电工程专业 | 5000-10000 | 刘少峰15168610595、 0576-85155638 |
风景园林设计师 | 2 | 风景园林或园艺专业 | 5000-10000 | |||
16 | 浙江钱江机器人有限公司 | 本体研发工程师 | 3 | 机械类相关专业 | 5000-8000 | 王晓晓???? 郑莹13732333653 17805860568 |
电气研发工程师 | 3 | 电气类相关专业 | 5000-8000 | |||
售后工程师 | 3 | 机电一体化、机械类、工业机器人等专业 | 6000-7000 | |||
17 | 迈得医疗工业设备股份有限公司(上市公司) | 机械助理工程师 | 10 | 机械类 | 8000-12000 | 招聘热线18072511555 |
电气助理工程师 | 5 | 电气类 | ||||
视觉助理工程师 | 2 | 电气类、控制工程类 | ||||
机械技术员 | 20 | 机械类 | 6000-8000 | |||
电气技术员 | 10 | 电气类 | ||||
视觉技术员 | 5 | 电气类、自动化类 | ||||
质量技术员 | 3 | 机械类、化学类 | 5000-7000 | |||
储备干部 | 5 | 专业不限 | 4500-7000 | |||
机械装配 | 20 | 机械类 | 4500-6000 | |||
电气装配 | 20 | 电气类 | ||||
生产操作 | 30 | 专业不限 | 7500起 | |||
18 | 台州市索立机械有限公司 | 研发工程师 | 1 | 金属材料 | 10000元以上 | 徐冬斐15267605588 |
储备干部(技术工艺方向) | 5 | 6500-8000 | ||||
储备干部(生产管理方向) | 5 | |||||
储备干部(检测检验方向) | 3 | |||||
机械设计 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 5000-8000 | |||
电气工程师 | 1 | 电气工程及其自动化 |
【1】凡本网注明"来源:海南人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海南人才网,转载请必须注明海南人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。