分享至
附件1 | ||||||||
海口市琼山区2023年公开招聘中小学教师岗位表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘学科 | 招聘学校 | 招聘数量 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 |
1 | 1001 | 初中思想政治 | 琼山府城中学 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 政治学类、马克思主义理论类、法学 | |
2 | 1002 | 旧州初级中学 | 1 | |||||
3 | 1003 | 初中语文 | 琼山第二中学 | 3 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 中国语言文学类(秘书学、少数民族语言文学、手语翻译专业除外) | |
4 | 1004 | 琼山府城中学 | 2 | |||||
5 | 1005 | 三门坡学校 | 1 | |||||
6 | 1006 | 初中数学 | 琼山第二中学 | 2 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 数学类 | |
7 | 1007 | 琼山府城中学 | 2 | |||||
8 | 1008 | 大坡初级中学 | 1 | |||||
9 | 1009 | 初中英语 | 琼山第二中学 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 英语、商务英语、翻译(英语方向) | |
10 | 1010 | 琼山府城中学 | 2 | |||||
11 | 1011 | 旧州初级中学 | 1 | |||||
12 | 1012 | 三门坡学校 | 1 | |||||
13 | 1013 | 东昌学校 | 1 | |||||
14 | 1014 | 初中心理健康 | 琼山第二中学 | 2 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 心理学类 | |
15 | 1015 | 琼山府城中学 | 2 | |||||
16 | 1016 | 旧州初级中学 | 1 | |||||
17 | 1017 | 三门坡学校 | 1 | |||||
18 | 1018 | 东昌学校 | 1 | |||||
19 | 1019 | 初中地理 | 旧州初级中学 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 地理科学类 | |
20 | 1020 | 初中历史 | 琼山府城中学 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 历史学类 | |
21 | 1021 | 初中物理 | 旧州初级中学 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 物理学类 | |
22 | 1022 | 三门坡学校 | 1 | |||||
23 | 1023 | 初中美术 | 东昌学校 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 美术学类、艺术教育 | 艺术教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“美术方向”,又取得初中美术教师资格证,可以报考初中美术岗位。 |
24 | 1024 | 初中生物 | 琼山府城中学 | 2 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 生物科学类 | |
25 | 1025 | 小学思想政治 | 文庄一小 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 政治学类、马克思主义理论类、法学、小学教育 | 小学教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“小学思想政治方向”,又取得小学思想政治教师资格证,可以报考小学思想政治岗位。 |
26 | 1026 | 东门一小 | 1 | |||||
27 | 1027 | 琼山二小 | 1 | |||||
28 | 1028 | 琼山三小 | 1 | |||||
29 | 1029 | 琼山五小 | 1 | |||||
30 | 1030 | 琼山六小 | 1 | |||||
31 | 1031 | 琼山七小 | 2 | |||||
32 | 1032 | 攀丹小学 | 1 | |||||
33 | 1033 | 琼山九小 | 1 | |||||
34 | 1034 | 琼山十小 | 1 | |||||
35 | 1035 | 琼山十一小 | 1 | |||||
36 | 1036 | 琼山十二小 | 1 | |||||
37 | 1037 | 椰博小学 | 2 | |||||
38 | 1038 | 红旗镇中心小学 | 1 | |||||
39 | 1039 | 小学语文 | 文庄一小 | 7 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 中国语言文学类(秘书学、少数民族语言文学、手语翻译专业除外)、小学教育 | 小学教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“小学语文方向”,又取得小学语文教师资格证,可以报考小学语文岗位。 |
40 | 1040 | 东门一小 | 3 | |||||
41 | 1041 | 琼山二小 | 2 | |||||
42 | 1042 | 琼山三小 | 3 | |||||
43 | 1043 | 琼山四小 | 2 | |||||
44 | 1044 | 琼山五小 | 6 | |||||
45 | 1045 | 琼山六小 | 1 | |||||
46 | 1046 | 琼山七小 | 2 | |||||
47 | 1047 | 攀丹小学 | 1 | |||||
48 | 1048 | 琼山九小 | 4 | |||||
49 | 1049 | 琼山十小 | 1 | |||||
50 | 1050 | 琼山十一小 | 5 | |||||
51 | 1051 | 琼山十二小 | 1 | |||||
52 | 1052 | 椰博小学 | 7 | |||||
53 | 1053 | 三门坡镇中心小学 | 1 | |||||
54 | 1054 | 红旗镇中心小学 | 1 | |||||
55 | 1055 | 小学数学 | 文庄一小 | 4 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 数学类、小学教育 | 小学教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“小学数学方向”,又取得小学数学教师资格证,可以报考小学数学岗位。 |
56 | 1056 | 东门一小 | 3 | |||||
57 | 1057 | 琼山二小 | 2 | |||||
58 | 1058 | 琼山三小 | 2 | |||||
59 | 1059 | 琼山四小 | 2 | |||||
60 | 1060 | 琼山五小 | 7 | |||||
61 | 1061 | 琼山六小 | 1 | |||||
62 | 1062 | 琼山七小 | 4 | |||||
63 | 1063 | 攀丹小学 | 1 | |||||
64 | 1064 | 琼山九小 | 2 | |||||
65 | 1065 | 琼山十小 | 1 | |||||
66 | 1066 | 琼山十一小 | 5 | |||||
67 | 1067 | 琼山十二小 | 1 | |||||
68 | 1068 | 椰博小学 | 9 | |||||
69 | 1069 | 红旗镇中心小学 | 1 | |||||
70 | 1070 | 小学英语 | 琼山九小 | 3 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 英语、商务英语、翻译(英语方向)、小学教育 | 小学教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“小学英语方向”,又取得小学英语教师资格证,可以报考小学英语岗位。 |
71 | 1071 | 椰博小学 | 1 | |||||
72 | 1072 | 小学体育 | 文庄一小 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 体育学类 | |
73 | 1073 | 琼山二小 | 1 | |||||
74 | 1074 | 琼山五小 | 1 | |||||
75 | 1075 | 琼山七小 | 1 | |||||
76 | 1076 | 攀丹小学 | 1 | |||||
77 | 1077 | 琼山九小 | 2 | |||||
78 | 1078 | 琼山十小 | 1 | |||||
79 | 1079 | 琼山十一小 | 1 | |||||
80 | 1080 | 椰博小学 | 3 | |||||
81 | 1081 | 小学心理健康 | 文庄一小 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 心理学类 | |
82 | 1082 | 东门一小 | 1 | |||||
83 | 1083 | 琼山二小 | 1 | |||||
84 | 1084 | 琼山三小 | 1 | |||||
85 | 1085 | 琼山四小 | 1 | |||||
86 | 1086 | 琼山五小 | 1 | |||||
87 | 1087 | 琼山六小 | 1 | |||||
88 | 1088 | 琼山七小 | 1 | |||||
89 | 1089 | 攀丹小学 | 1 | |||||
90 | 1090 | 琼山九小 | 1 | |||||
91 | 1091 | 琼山十小 | 1 | |||||
92 | 1092 | 琼山十一小 | 1 | |||||
93 | 1093 | 小学科学 | 文庄一小 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 科学教育 | |
94 | 1094 | 东门一小 | 1 | |||||
95 | 1095 | 琼山四小 | 1 | |||||
96 | 1096 | 琼山五小 | 1 | |||||
97 | 1097 | 琼山七小 | 1 | |||||
98 | 1098 | 琼山九小 | 1 | |||||
99 | 1099 | 琼山十小 | 1 | |||||
100 | 1100 | 琼山十一小 | 1 | |||||
101 | 1101 | 椰博小学 | 1 | |||||
102 | 1102 | 小学美术 | 东门一小 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 美术学类、艺术教育 | 艺术教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“美术方向”,又取得小学美术教师资格证,可以报考小学美术岗位。 |
103 | 1103 | 琼山十一小 | 1 | |||||
104 | 1104 | 椰博小学 | 1 | |||||
105 | 1105 | 小学音乐 | 椰博小学 | 1 | 18周岁以上,35周岁及以下 | 本科及以上学历且具有学士及以上学位 | 音乐表演、音乐学、艺术教育 | 艺术教育专业,毕业证标注方向的,要取得相应教师资格证方可报考。如:毕业证标注“音乐方向”,又取得小学音乐教师资格证,可以报考小学音乐岗位。 |
106 | 1106 | 红旗镇中心小学 | 1 | |||||
合计 | 183 | |||||||
其他要求:具有与报考岗位相应的教师资格证。〔2023届应届毕业生暂未取得教师资格证书的,可持在有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或笔试合格成绩——“中小学教师资格考试(NTCE)成绩”(中小学教师资格为两科笔试成绩)报考,但在聘用前须取得教师资格证书〕。 |