根据《2020年定远县公开招聘幼儿教师公告》的要求,现将2020年定远县选调教师考试面试入围分数线、入围人员名单通知如下:
一、面试入围分数线(分组)
初中数学组:63.4分初中语文组:72.4分
初中政治组:77分初中历史组:83.6分
初中英语组:83分初中化学组:86.4分
初中物理组:87.4分 初中生物组:89.6分
初中美术组:68分 小学语文(a)组:77.4分
小学语文(b)组:77.2分 小学音乐组:79.4分
小学信息组:72分 小学数学组:76.4分
小学英语组:77.3分 小学体育组:81.4分
小学美术组:79.4分 幼儿园组:66分
二、进入面试人员名单
初中数学组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 座位号码 | 笔试合成分 |
董开伟 | 男 | 初中数学 | 2001020106 | 73.6 |
张水平 | 男 | 初中数学 | 2001020115 | 71.8 |
黄井 | 女 | 初中数学 | 2001020110 | 71 |
陆智华 | 男 | 初中数学 | 2001020102 | 67.8 |
杨伟 | 女 | 初中数学 | 2001020117 | 67.4 |
童传波 | 男 | 初中数学 | 2001020124 | 66 |
何颖 | 女 | 初中数学 | 2001020109 | 65.6 |
孙德传 | 男 | 初中数学 | 2001020107 | 63.4 |
闫超 | 男 | 初中数学 | 2001020118 | 63.4 |
初中语文组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 座位号码 | 笔试合成分 |
肖明松 | 男 | 初中语文 | 2001010213 | 80.2 |
穆玲玲 | 女 | 初中语文 | 2001010208 | 78.8 |
朱新花 | 女 | 初中语文 | 2001010206 | 76.6 |
谢从敏 | 女 | 初中语文 | 2001010201 | 75 |
马传亮 | 男 | 初中语文 | 2001010207 | 74.6 |
张晓丽 | 女 | 初中语文 | 2001010204 | 72.4 |
初中政治组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 座位号码 | 笔试合成分 |
蒋庆华 | 女 | 初中政治 | 2001040214 | 80.8 |
范静 | 女 | 初中政治 | 2001040218 | 80.8 |
袁凤 | 女 | 初中政治 | 2001040216 | 79.4 |
罗培玲 | 女 | 初中政治 | 2001040217 | 77 |
初中历史组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
刘国东 | 男 | 初中历史 | 2001060227 | 87.2 |
章旭 | 男 | 初中历史 | 2001060223 | 83.6 |
初中英语组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
王玲玲 | 女 | 初中英语 | 2001030305 | 87.8 |
王庆云 | 女 | 初中英语 | 2001030303 | 86.8 |
冯正军 | 男 | 初中英语 | 2001030309 | 84.2 |
曹家丽 | 女 | 初中英语 | 2001030301 | 83 |
初中化学组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
雷蕾 | 女 | 初中化学 | 2001080322 | 88.4 |
杨明宏 | 男 | 初中化学 | 2001080321 | 86.4 |
初中物理组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
谢郑 | 男 | 初中物理 | 2001050403 | 88.8 |
张兴丽 | 女 | 初中物理 | 2001050404 | 87.4 |
初中生物组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
韦文 | 男 | 初中生物 | 2001070422 | 89.8 |
杨华春 | 男 | 初中生物 | 2001070421 | 89.6 |
初中美术组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
刘向阳 | 男 | 初中美术 | 2001090425 | 69 |
胡倩 | 女 | 初中美术 | 2001090429 | 68 |
小学语文(a)组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
史彤彤 | 女 | 小学语文(a) | 2002010616 | 84 |
曹侃 | 女 | 小学语文(a) | 2002010513 | 83.6 |
赵程程 | 女 | 小学语文(a) | 2002010511 | 81.6 |
耿丽丽 | 女 | 小学语文(a) | 2002010528 | 81.4 |
陶文萍 | 女 | 小学语文(a) | 2002010609 | 80.6 |
周庆忠 | 男 | 小学语文(a) | 2002010510 | 80.4 |
董杜鹃 | 女 | 小学语文(a) | 2002010608 | 80.4 |
赵林燕 | 女 | 小学语文(a) | 2002010618 | 80 |
樊茜 | 女 | 小学语文(a) | 2002010620 | 80 |
李玉影 | 女 | 小学语文(a) | 2002010504 | 79.8 |
陈克娟 | 女 | 小学语文(a) | 2002010621 | 79.8 |
沈静 | 女 | 小学语文(a) | 2002010605 | 79.2 |
张辉 | 男 | 小学语文(a) | 2002010611 | 78.8 |
陈圆圆 | 女 | 小学语文(a) | 2002010614 | 78.8 |
张曼 | 女 | 小学语文(a) | 2002010514 | 78.4 |
陈德松 | 男 | 小学语文(a) | 2002010520 | 78.2 |
吴颖 | 女 | 小学语文(a) | 2002010521 | 78.2 |
陈久欢 | 女 | 小学语文(a) | 2002010522 | 78 |
王维艳 | 女 | 小学语文(a) | 2002010610 | 78 |
王守文 | 女 | 小学语文(a) | 2002010619 | 78 |
贾立芬 | 女 | 小学语文(a) | 2002010507 | 77.8 |
俞玉峰 | 女 | 小学语文(a) | 2002010530 | 77.8 |
唐元青 | 女 | 小学语文(a) | 2002010601 | 77.6 |
李玲 | 女 | 小学语文(a) | 2002010612 | 77.4 |
小学语文(b)组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
吴燕 | 女 | 小学语文(b) | 2002010817 | 82.8 |
张荣荣 | 女 | 小学语文(b) | 2002010701 | 82.2 |
陈霞 | 女 | 小学语文(b) | 2002010801 | 81.6 |
宋梅 | 女 | 小学语文(b) | 2002010821 | 81.4 |
张艳 | 女 | 小学语文(b) | 2002010726 | 81.2 |
韩燕 | 女 | 小学语文(b) | 2002010815 | 81 |
黄昱 | 男 | 小学语文(b) | 2002010723 | 80.8 |
尤陶然 | 女 | 小学语文(b) | 2002010706 | 80.6 |
李利荣 | 女 | 小学语文(b) | 2002010727 | 80.6 |
李慧影 | 女 | 小学语文(b) | 2002010703 | 80 |
郭媛媛 | 女 | 小学语文(b) | 2002010715 | 80 |
高志萍 | 女 | 小学语文(b) | 2002010710 | 79.8 |
甘友发 | 男 | 小学语文(b) | 2002010728 | 79.8 |
柯善莹 | 女 | 小学语文(b) | 2002010702 | 79.6 |
武梦天 | 女 | 小学语文(b) | 2002010814 | 79.4 |
刘正栓 | 男 | 小学语文(b) | 2002010809 | 78.6 |
代友珍 | 女 | 小学语文(b) | 2002010813 | 78.4 |
张云霞 | 女 | 小学语文(b) | 2002010824 | 78 |
王杰宇 | 男 | 小学语文(b) | 2002010720 | 77.6 |
徐翔 | 男 | 小学语文(b) | 2002010804 | 77.6 |
许婷婷 | 女 | 小学语文(b) | 2002010806 | 77.4 |
曹娟 | 女 | 小学语文(b) | 2002010807 | 77.4 |
陈敏 | 女 | 小学语文(b) | 2002010811 | 77.4 |
雍子娴 | 女 | 小学语文(b) | 2002010822 | 77.4 |
王丽 | 女 | 小学语文(b) | 2002010805 | 77.2 |
姚迎春 | 女 | 小学语文(b) | 2002010819 | 77.2 |
小学音乐组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
赵晶晶 | 女 | 小学音乐 | 2002110626 | 81.2 |
朱月红 | 女 | 小学音乐 | 2002110630 | 79.4 |
小学信息组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
董杰 | 男 | 小学信息 | 2002100827 | 83.8 |
付吉盼 | 女 | 小学信息 | 2002100825 | 78.4 |
张东 | 男 | 小学信息 | 2002100829 | 74.8 |
开飞 | 男 | 小学信息 | 2002100828 | 72 |
小学数学组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 | |||
郭新华 | 女 | 小学数学 | 2002020922 | 84.2 | |||
李庆国 | 男 | 小学数学 | 2002021009 | 83.2 | |||
邓小飞 | 男 | 小学数学 | 2002020913 | 82.2 | |||
宛青青 | 女 | 小学数学 | 2002020918 | 82 | |||
彭继刚 | 男 | 小学数学 | 2002021028 | 82 | |||
周锦玉 | 男 | 小学数学 | 2002020924 | 81 | |||
谢凤 | 女 | 小学数学 | 2002020926 | 81 | |||
谷家丽 | 女 | 小学数学 | 2002021118 | 81 | |||
胡雅丽 | 女 | 小学数学 | 2002021025 | 80.4 | |||
金群 | 女 | 小学数学 | 2002020925 | 80.2 | |||
程波 | 男 | 小学数学 | 2002021013 | 79.6 | |||
甄伟 | 男 | 小学数学 | 2002020902 | 79.4 | |||
陈传东 | 男 | 小学数学 | 2002020907 | 79.2 | |||
许琼 | 女 | 小学数学 | 2002021020 | 79.2 | |||
贲文静 | 女 | 小学数学 | 2002020908 | 78.8 | |||
王钥坤 | 男 | 小学数学 | 2002021007 | 78.8 | |||
徐娟娟 | 女 | 小学数学 | 2002021111 | 78.8 | |||
王超 | 男 | 小学数学 | 2002021117 | 78.4 | |||
谢名雪 | 女 | 小学数学 | 2002021014 | 78.2 | |||
刘卫 | 女 | 小学数学 | 2002021003 | 77.2 | |||
曹锋 | 男 | 小学数学 | 2002021023 | 77.2 | |||
邵冬梅 | 女 | 小学数学 | 2002021108 | 77.2 | |||
梁连连 | 女 | 小学数学 | 2002020904 | 77 | |||
徐波 | 男 | 小学数学 | 2002021022 | 77 | |||
孙冬梅 | 女 | 小学数学 | 2002020927 | 76.6 | |||
梁英 | 女 | 小学数学 | 2002021018 | 76.4 |
小学英语组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
张青丽 | 女 | 小学英语 | 2002031301 | 85.2 |
董玲玲 | 女 | 小学英语 | 2002031212 | 84.6 |
田易月 | 女 | 小学英语 | 2002031303 | 81.9 |
陈茹 | 女 | 小学英语 | 2002031203 | 81.6 |
施红艳 | 女 | 小学英语 | 2002031208 | 81.4 |
谢晨 | 女 | 小学英语 | 2002031210 | 80.8 |
蔡海侠 | 女 | 小学英语 | 2002031226 | 79.6 |
董地 | 女 | 小学英语 | 2002031223 | 78.9 |
周琼玮 | 女 | 小学英语 | 2002031218 | 78.3 |
窦训丽 | 女 | 小学英语 | 2002031216 | 77.3 |
小学体育组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
刘年年 | 女 | 小学体育 | 2002121402 | 87.4 |
吴长彬 | 男 | 小学体育 | 2002121404 | 87.4 |
姚传龙 | 男 | 小学体育 | 2002121409 | 85 |
计海波 | 男 | 小学体育 | 2002121407 | 84.4 |
胡守丰 | 男 | 小学体育 | 2002121401 | 83.2 |
谢晓雨 | 男 | 小学体育 | 2002121403 | 83.2 |
尚庆兵 | 男 | 小学体育 | 2002121416 | 81.8 |
穆迪 | 女 | 小学体育 | 2002121415 | 81.4 |
小学美术组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
黄从梅 | 女 | 小学美术 | 2002091423 | 80.2 |
徐倩倩 | 女 | 小学美术 | 2002091419 | 79.4 |
幼儿园组面试入围考生名单
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 座位号码 | 笔试合成分 |
徐曼 | 女 | 幼儿园 | 2003131623 | 79.8 |
沈家艳 | 女 | 幼儿园 | 2003131503 | 79.4 |
潘书娟 | 女 | 幼儿园 | 2003131516 | 76.6 |
金维玉 | 女 | 幼儿园 | 2003131616 | 75.8 |
张露露 | 女 | 幼儿园 | 2003131528 | 75.4 |
章亚玲 | 女 | 幼儿园 | 2003131519 | 74 |
宋珊珊 | 女 | 幼儿园 | 2003131525 | 74 |
童春 | 女 | 幼儿园 | 2003131524 | 72.8 |
张冬妹 | 女 | 幼儿园 | 2003131601 | 72.8 |
朱翠萍 | 女 | 幼儿园 | 2003131509 | 72.6 |
赵燕 | 女 | 幼儿园 | 2003131604 | 72.4 |
潘婷 | 女 | 幼儿园 | 2003131609 | 72.2 |
方芮 | 女 | 幼儿园 | 2003131610 | 72.2 |
张道露 | 女 | 幼儿园 | 2003131606 | 71.8 |
青莹 | 女 | 幼儿园 | 2003131508 | 71.6 |
万玉华 | 女 | 幼儿园 | 2003131506 | 71.2 |
盛静 | 女 | 幼儿园 | 2003131523 | 70.8 |
李世绒 | 女 | 幼儿园 | 2003131613 | 70.2 |
魏晶晶 | 女 | 幼儿园 | 2003131502 | 69.8 |
李凯 | 女 | 幼儿园 | 2003131605 | 69.4 |
张蕊 | 女 | 幼儿园 | 2003131510 | 69.2 |
黄云 | 女 | 幼儿园 | 2003131520 | 68.8 |
李小雪 | 女 | 幼儿园 | 2003131526 | 68.8 |
杨亚晨 | 女 | 幼儿园 | 2003131513 | 68.6 |
尹园园 | 女 | 幼儿园 | 2003131530 | 68.6 |
魏东梅 | 女 | 幼儿园 | 2003131527 | 68.4 |
郑理月 | 女 | 幼儿园 | 2003131621 | 68.4 |
周颖 | 女 | 幼儿园 | 2003131607 | 67.4 |
杨姝 | 女 | 幼儿园 | 2003131603 | 67 |
王路遥 | 女 | 幼儿园 | 2003131515 | 66 |
单其如 | 女 | 幼儿园 | 2003131517 | 66 |
定远县公开选调教师工作领导小组办公室
2020年8月21日