分享至
法定主动公开内容
当前位置:首页->法定主动公开内容->人事信息->事业单位招考-> 正文
索 引 号: | lanlinga111/2020-0000093 | 公开目录: | |
发布日期: | 2020-08-24 | 发布机构: | 兰陵县政府 |
发布时间:2020-08-24点击次数:
【文字大小:大中小】
根据《兰陵县国有资产运营有限公司2020年招聘公告》规定:“根据笔试、面试成绩确定总成绩(笔试成绩和面试成绩各占50%)。考试总成绩计算到小数点后两位数,依据总成绩由高分至低分等额确定进入体检考察范围人选,如考试总成绩分数并列,笔试考试成绩高者为先。”现将兰陵县国有资产运营有限公司2020年公开招聘工作人员考试总成绩和进入体检考察范围人员名单予以公布。
附件1:《兰陵县国有资产运营有限公司2020年公开招聘工作人员考试总成绩》
附件2:《兰陵县国有资产运营有限公司2020年公开招聘工作人员进入体检考察范围人员名单》
兰陵国有资产运营有限公司
2020年8月24日
兰陵县国有资产运营有限公司2020年公开招聘工作人员考试总成绩
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
1 | 2020001 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 出纳 | 54.5 | 69.66 | 62.08 |
2 | 2020002 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 75 | 83.44 | 79.22 |
3 | 2020003 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 44.5 | 80.1 | 62.30 |
4 | 2020004 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 71.5 | 74.04 | 72.77 |
6 | 2020007 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 74.5 | 80.6 | 77.55 |
7 | 2020008 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 64.5 | 78 | 71.25 |
8 | 2020011 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 70 | 76.74 | 73.37 |
9 | 2020012 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 60.5 | 57.36 | 58.93 |
10 | 2020014 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 77 | 0 | 38.50 |
11 | 2020016 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 82 | 77.6 | 79.80 |
12 | 2020017 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 48 | 80.82 | 64.41 |
13 | 2020018 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 79.5 | 77.84 | 78.67 |
14 | 2020019 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 73 | 77.28 | 75.14 |
15 | 2020020 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 55.5 | 75.6 | 65.55 |
16 | 2020021 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 82 | 76.72 | 79.36 |
17 | 2020022 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 65 | 79.7 | 72.35 |
19 | 2020024 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 65 | 74.28 | 69.64 |
20 | 2020025 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 79 | 76.28 | 77.64 |
21 | 2020026 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 73 | 78.4 | 75.70 |
22 | 2020027 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 56 | 75.38 | 65.69 |
23 | 2020028 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 63.5 | 82.48 | 72.99 |
24 | 2020029 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 80 | 80.9 | 80.45 |
25 | 2020030 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 65.5 | 0 | 32.75 |
26 | 2020031 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 56.5 | 73.04 | 64.77 |
27 | 2020032 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 出纳 | 77 | 79.5 | 78.25 |
28 | 2020034 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 79.5 | 79.88 | 79.69 |
29 | 2020035 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 65 | 80.10 | 72.55 |
30 | 2020036 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 72 | 84.72 | 78.36 |
31 | 2020037 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 74 | 76.04 | 75.02 |
32 | 2020041 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 63 | 0.00 | 31.50 |
33 | 2020047 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 62 | 80.30 | 71.15 |
34 | 2020049 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 73 | 0.00 | 36.50 |
35 | 2020055 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 67 | 80.20 | 73.60 |
36 | 2020057 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 71 | 83.74 | 77.37 |
37 | 2020058 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 70 | 0.00 | 35.00 |
38 | 2020059 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 文宣专员 | 67 | 79.1 | 73.05 |
39 | 2020060 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 党建专员 | 48 | 82.50 | 65.25 |
41 | 2020063 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 党建专员 | 46 | 80.32 | 63.16 |
42 | 2020065 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 文宣专员 | 55 | 80.3 | 67.65 |
43 | 2020067 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 文宣专员 | 55 | 73.84 | 64.42 |
44 | 2020068 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 67 | 77.36 | 72.18 |
45 | 2020069 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 70 | 79.80 | 74.90 |
46 | 2020070 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 69 | 80.10 | 74.55 |
47 | 2020071 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 69 | 82.72 | 75.86 |
48 | 2020073 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 55 | 79.20 | 67.10 |
49 | 2020075 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 72 | 79.68 | 75.84 |
50 | 2020076 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 文宣专员 | 56 | 76.5 | 66.25 |
51 | 2020078 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 65 | 83.32 | 74.16 |
52 | 2020079 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 64 | 82.60 | 73.30 |
53 | 2020081 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 65 | 79.00 | 72.00 |
54 | 2020082 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 70 | 81.92 | 75.96 |
55 | 2020085 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 文宣专员 | 55 | 80.12 | 67.56 |
56 | 2020087 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 60 | 80.96 | 70.48 |
57 | 2020090 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 64 | 81.14 | 72.57 |
58 | 2020092 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 64 | 75.06 | 69.53 |
59 | 2020096 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 土建工程师 | 63 | 77.58 | 70.29 |
60 | 2020097 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 57 | 79.38 | 68.19 |
61 | 2020098 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 权证专员 | 59 | 79.18 | 69.09 |
62 | 2020100 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 57 | 76.16 | 66.58 |
63 | 2020101 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 土建工程师 | 59 | 73.98 | 66.49 |
64 | 2020102 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 权证专员 | 56 | 76.36 | 66.18 |
65 | 2020104 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 63 | 82.18 | 72.59 |
66 | 2020105 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 土建工程师 | 52 | 0.00 | 26.00 |
67 | 2020108 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 52 | 75.00 | 63.50 |
68 | 2020109 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 62 | 78.08 | 70.04 |
69 | 2020116 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 权证专员 | 51 | 80.76 | 65.88 |
70 | 2020120 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 74 | 77.72 | 75.86 |
71 | 2020122 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 60 | 83.82 | 71.91 |
72 | 2020125 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 42 | 72.24 | 57.12 |
73 | 2020126 | 兰陵城投矿业有限公司 | 安全技术员 | 34 | 17.40 | 25.70 |
74 | 2020127 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 52 | 0.00 | 26.00 |
75 | 2020129 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 58 | 78.52 | 68.26 |
76 | 2020134 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 47 | 60.86 | 53.93 |
77 | 2020136 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 58 | 79.56 | 68.78 |
78 | 2020137 | 兰陵政盈渣土清运有限公司 | 安全员 | 49 | 0 | 24.50 |
79 | 2020139 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 57 | 76.38 | 66.69 |
80 | 2020142 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 55 | 76.66 | 65.83 |
81 | 2020144 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 48 | 73.06 | 60.53 |
82 | 2020147 | 兰陵政盈渣土清运有限公司 | 安全员 | 65 | 77.5 | 71.25 |
83 | 2020148 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 51 | 75.44 | 63.22 |
84 | 2020150 | 兰陵政盈渣土清运有限公司 | 安全员 | 63 | 74.58 | 68.79 |
85 | 2020151 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 54 | 77.42 | 65.71 |
86 | 2020153 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 59 | 79.02 | 69.01 |
87 | 2020154 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 59 | 78.72 | 68.86 |
88 | 2020156 | 兰陵城投矿业有限公司 | 安全技术员 | 57 | 74.94 | 65.97 |
89 | 2020157 | 兰陵城投矿业有限公司 | 安全技术员 | 44 | 74.18 | 59.09 |
90 | 2020158 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 62 | 65.70 | 63.85 |
91 | 2020159 | 临沂华龙热电有限公司 | 运行岗 | 42 | 76.2 | 59.10 |
92 | 2020160 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 76 | 84.82 | 80.41 |
93 | 2020161 | 临沂华龙热电有限公司 | 运行岗 | 71 | 76.72 | 73.86 |
94 | 2020164 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 75 | 82.16 | 78.58 |
95 | 2020168 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 58 | 78.46 | 68.23 |
96 | 2020170 | 临沂华龙热电有限公司 | 运行岗 | 65 | 81.3 | 73.15 |
97 | 2020171 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 55 | 79.88 | 67.44 |
98 | 2020172 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 62 | 0.00 | 31.00 |
兰陵县国有资产运营有限公司2020年公开招聘工作人员进入体检考察范围人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 朱东东 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 2020034 |
2 | 王亚南 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 2020026 |
3 | 邱振侠 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 2020019 |
4 | 赵军键 | 兰陵城投建材有限公司 | 财务会计 | 2020028 |
5 | 范文植 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 2020160 |
6 | 刘志超 | 兰陵城投建材有限公司 | 销售管理 | 2020164 |
7 | 李修明 | 兰陵城投矿业有限公司 | 安全技术员 | 2020156 |
8 | 王学民 | 兰陵城投矿业有限公司 | 安全技术员 | 2020157 |
9 | 王艳玲 | 兰陵城投矿业有限公司 | 安全技术员 | 2020126 |
10 | 刘环宇 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 2020129 |
11 | 孙晋彬 | 兰陵城投土地开发整理有限公司 | 环境治理专员 | 2020142 |
12 | 张铜震 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 2020120 |
13 | 梁健 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 报建专员 | 2020104 |
14 | 狄秋欣 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 权证专员 | 2020098 |
15 | 蔡红 | 兰陵县公共住房经营有限公司 | 土建工程师 | 2020096 |
16 | 许立惠 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 出纳 | 2020032 |
17 | 田伟 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 党建专员 | 2020060 |
18 | 杨芬 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 2020029 |
19 | 刘秀萍 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 会计 | 2020016 |
20 | 金伟 | 兰陵县国有资产运营有限公司 | 文宣专员 | 2020059 |
21 | 冯俊杰 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 2020036 |
22 | 赵剑宇 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 2020057 |
23 | 付艳红 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗a | 2020037 |
24 | 齐建华 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020082 |
25 | 李健 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020071 |
26 | 李兴林 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020075 |
27 | 李佳骏 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020069 |
28 | 刘恩发 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020070 |
29 | 赵博扬 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020078 |
30 | 李玉金 | 兰陵县国有资产运营有限公司及权属子公司 | 综合岗b | 2020079 |
31 | 周书培 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 2020153 |
32 | 宗学杰 | 兰陵县金石建设投资有限公司 | 技术员 | 2020154 |
33 | 于宏达 | 兰陵政盈渣土清运有限公司 | 安全员 | 2020147 |
34 | 孙宗花 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 2020021 |
35 | 丁文 | 临沂华龙热电有限公司 | 财务会计 | 2020002 |
36 | 惠广昌 | 临沂华龙热电有限公司 | 运行岗 | 2020161 |