分享至
附件1: | ||||||||||||
2023年三亚市第一中学第一次面向社会公开招聘岗位需求表 | ||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 招考人数 | 年龄 | 资格证书 | 学历、学位 | 岗位条件 | 报考对象 | 本科专业名称及代码 | 研究生专业名称及代码 | 岗位类别 | 薪资待遇 | |
学段 | 学科专业 | |||||||||||
1 | 初中语文教师 | 1 | 应聘人员年龄应在18周岁及以上,35周岁及以下(即1987年7月2日至2005年7月1日期间出生);应聘人员是中级教师职称的,年龄可放宽至40周岁(即1982年7月2日至2005年7月1日期间出生),应聘人员是高级教师职称的,年龄可放宽至45周岁(即1977年7月2日至2005年7月1日期间出生)。年龄以二代有效身份证上标注的出生日期为准。 | 初级中学教师资格证或高级中学教师资格证 | 语文 | 本科及以上学历,有对应学历的学位证书 | ①所有应聘人员须有本科及以上学历。有对应学历的学位证书; ②所有应聘教师岗位须具有二级乙等及以上普通话证书,语文教师须具有二级甲等及以上普通话证书。 |
不限 | 汉语言文学(050101)、 汉语言(050102)、 汉语国际教育(050103) | 中国语言文学(0501)、 教育(学科教学语文方向)(0451) | 专业技术岗位 | 所有岗位均为我市事业编制岗位,被聘用人员其工资及相关福利待遇按三亚市事业单位在编工作人员有关规定执行。 |
2 | 初中历史教师 | 1 | 初级中学教师资格证或高级中学教师资格证 | 历史 | 本科及以上学历,有对应学历的学位证书 | 不限 | 历史学(060101) | 中国史(0602)、 世界史(0603)、 教育(学科教学历史方向)(0451) | 专业技术岗位 | |||
3 | 高中数学教师 | 2 | 高级中学教师资格证 | 数学 | 本科及以上学历,有对应学历的学位证书 | 不限 | 数学与应用数学(070101)、 数理基础科学(070103T)) | 数学(0701)、 统计学(0714)、 教育(学科教学数学方向)(0451) | 专业技术岗位 | |||
4 | 高中化学教师 | 2 | 高级中学教师资格证 | 化学 | 本科及以上学历,有对应学历的学位证书 | 不限 | 化学类(0703)、 材料类(0804)、 化工与制药类(0813) |
化学(0703)、 材料科学与工程(0805)、 化学工程与技术(0817)、 教育(学科教学化学方向)(0451) |
专业技术岗位 | |||
5 | 高中生物教师 | 1 | 高级中学教师资格证 | 生物 | 本科及以上学历,有对应学历的学位证书 | 不限 | 生物科学(071001)、 生物技术(071002)、 生物信息学(071003)、 生态学(071004) | 生物学(0710)、 生态学(0713)、 教育(学科教学生物方向)(0451) | 专业技术岗位 | |||
合计 | 7 |