分享至
根据《海南政法职业学院2020年合同制聘用人员招聘方案》要求,现将应聘人员成绩公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 民商法专业 | 马诚 | 90.50 |
秦 琳 | 85.25 | ||
张家僡 | 81.00 | ||
蔡 樱 | 78.33 | ||
王志华 | 缺考 | ||
2 | 行政管理专业教师 | 范真源 | 78.00 |
靳启蒙 | 73.33 | ||
3 | 无人机专业教师 | 季鹏 | 57.75 |
4 | 司法鉴定专业教师 | 王晓 | 73.50 |
童远汉 | 57.25 | ||
杨雅群 | 缺考 | ||
5 | 社会工作专业教师 | 符秋宝 | 86.25 |
梁阿妹 | 76.75 | ||
罗惠中 | 70.00 | ||
庄丽娇 | 67.25 | ||
蓝财广 | 缺考 |
公示时间:2020年10月16日-10月21日。
根据《海南省事业单位公开招聘工作人员实施办法》规定,面试合格分数线为60分。如对公示有异议,请于公示期内将情况反映至学院组织人事处,联系人:童老师、陈老师。
联系电话:0898-65857938 0898-65857169
海南政法职业学院
2020年10月16日