分享至
附件2: | |||||||||
海口市人民医院2023年招聘专业技术人员需求信息表 | |||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 需求人数 | 人员资格条件 | |||||
年龄 | 学历、学位 | 专业 | 职称 | 岗位要求 | 备注 | ||||
1 | 心血管内科医师 | 专业技术岗位 | 4 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 临床医学、内科学(心血管内科) | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
2 | 肾病风湿科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 肾病或风湿病学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
3 | 血液科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 血液病学、肿瘤学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | 血液肿瘤专业优先 | |
4 | 感染性疾病科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤40周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 内科学或感染病学(传染病学)或结核病 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
5 | 重症医学科医师 | 专业技术岗位 | 6 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 重症医学、急诊医学、麻醉学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
6 | 肿瘤放疗科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤30周岁(博士可放宽≤35周岁) | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 放射肿瘤学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
7 | 核医学科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁(中级职称可放宽≤40周岁) | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 影像医学与核医学 | 住院医师:有《医师资格证书》和《医师执业证书》。住院医师有住培证或住培成绩合格证明; | 主治医师:核医学诊疗经验≥5年;高级职称:核医学诊疗经验≥10年。 | |
8 | 监管治疗科医师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤30周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 临床医学、内科学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
9 | 全科医学科医师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 临床医学、 全科医学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得全科专业住培证或有全科专业住培成绩合格证明。 | 现从事相关专业技术岗位工作,热爱教学工作。 | |
10 | 老年医学科医师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 内科学或老年病学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
11 | 康复医学科医师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 康复医学或相关专业 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
12 | 康复医学科治疗师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 康复治疗学或相关专业 | |||
13 | 乳腺甲状腺外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 临床医学或外科学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
14 | 胃肠外科医师 | 专业技术岗位 | 3 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外科学(胃肠外科方向) | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
15 | 泌尿外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外学科(泌尿外科方向) | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
16 | 心脏外科医师1 | 专业技术岗位 | 1 | ≤40周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外科学或胸心外科学 | 主治医师及以上 | 有医师资格证、医师执业证和相应职称证书,有住培证或住培成绩合格证明。 | |
17 | 心脏外科医师2 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外科学或胸心外科学 | 医师或主治医师 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | |
18 | 胸部外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外科学或胸心外科学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
19 | 神经外科骨干 | 专业技术岗位 | 1 | ≤45周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外科学(神经外科方向) | 副主任医师 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》 | |
20 | 神经外科医师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 外科学(神经外科方向) | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
21 | 骨科医学中心医师 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 临床医学、骨外科 | 主治医师 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | |
22 | 眼科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 眼科学、眼视光、临床医学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
23 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
24 | 耳鼻咽喉头颈外科听力检测技术员 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 耳鼻咽喉科学/听力言语学/康复学/护理学或相关专业 | 有听力技师规培证或相关经验者优先。 | ||
25 | 妇产科医师 | 专业技术岗位 | 3 | ≤35周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 妇产科学 | 主治医师及以上 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | |
26 | 超声医学科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 影像医学与核医学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,应届生优先。 | ||
27 | 牙体牙髓病科医师1 | 专业技术岗位 | 1 | ≤45周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 口腔内科学 | 主治医师及以上 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | |
28 | 牙体牙髓病科医师2 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 口腔内科学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
29 | 口腔黏膜医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 口腔内科学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
30 | 口腔黏膜中医医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 中医学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
31 | 病理科医师 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁(中级职称可放宽≤45周岁) | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 病理学与病理生理学 | 有《医师资格证书》和《医师执业证书》,已完成住院医师规范化培训并取得住培证或有住培成绩合格证明。 | ||
32 | 病理科技术员 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 硕士或博士研究生,有相应学历、学位证书 | 生物技术、生物技术与工程 | |||
33 | 中心实验室 | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 博士研究生,有相应学历、学位证书 | 生物化学与分子生物学、生物信息学或法医学 | 近3年第一作者发表文章影响因子合计7分以上。 | ||
34 | 护士1 | 专业技术岗位 | 35 | ≤25周岁 | 高中起点应届本科毕业,有相应学历、学位证书 | 护理学 | 1.取得护士执业资格或已通过护士执业资格考试(以成绩单为准);2.2023年毕业报名不做执业资格要求;录取时需通过护士执业资格考试(以成绩单为准)。 | ||
35 | 护士2 | 专业技术岗位 | 2 | ≤30周岁 | 高中起点本科毕业,有相应学历、学位证书 | 助产 | 1.取得护士执业资格或已通过护士执业资格考试(以成绩单为准);具有三级综合医院工作经验优先。 2.2023年毕业报名不做执业资格要求;录取时需通过护士执业资格考试(以成绩单为准)。 | ||
36 | 护士3 | 专业技术岗位 | 10 | ≤30周岁 | 应届硕士研究生毕业,有相应学历、学位证书 | 护理学 | 取得护士执业资格或已通过护士执业资格考试(以成绩单为准),主持或以第一参与者参与科研课题者优先。 | ||
≤35周岁 | 硕士研究生,有学历、学位证书。 | 护理学 | 取得护士执业资格;具有三级综合医院工作经验;主持或以第一参与者参与科研课题者优先。 | ||||||
37 | 编码质控员 | 专业技术岗位 | 2 | ≤30周岁 | 本科及本科以上,有相应学历、学位证书 | 临床医学、预防医学或公共卫生 | |||
38 | 信息管理(项目系统管理员) | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 本科及本科以上,有相应学历、学位证书 | 计算机、软件工程、网络技术、信息管理、电子信息 | 工程师或以上职称 | 负责网络安全和信息化建设及维护等工作,保障网络安全和信息系统的正常运行,配合完成临床科室的业务查询需求。 | 从事软件开发一年以上,熟练使用SQL查询,熟悉数据库结构者优先。 |
39 | 信息管理(资产管理员) | 专业技术岗位 | 1 | ≤35周岁 | 本科及本科以上,有相应学历、学位证书 | 计算机类或经济类专业 | 有相关专业资格证书 | 负责医院信息资产管理,DIP成本运营信息化项目管理。 综合能力强,具备计算机专业知识或/和经济专业知识。 |
|
40 | 基建管理员 | 专业技术岗位 | 1 | ≤30周岁 | 本科及本科以上,有相应学历、学位证书 | 土木、安全工程 | 有相关专业资格证书 | 具备较强的专业、沟通协调、安全风险分析能力,负责医院工程建设质量及安全生产保障。 | |
41 | 法务办干事 | 管理岗位 | 1 | ≤30周岁 | 本科及本科以上,有相应学历、学位证书 | 法学 (医事方向) |
具备解决医患矛盾冲突的应变、沟通协调等各种能力,责任心强、语言表达能力好。 | ||
42 | 财务会计 | 专业技术岗位 | 2 | ≤35周岁 | 本科及本科以上,有相应学历、学位证书 | 会计学、经济学 | 中级会计师 | 研究生毕业可不做职称要求 | |
合计 | 109 | ||||||||
备注:25周岁,即1997年4月1日(含)以后出生;30周岁,即1992年4月1日(含)以后出生;35周岁,即1987年4月1日(含)以后出生;40周岁,即1982年4月1日(含)以后出生;45周岁,即1977年4月1日(含)以后出生。 |