发布:2020-11-19 02:37:39 关注:30645次
一、学校概况
河南大学坐落在历史文化名城、八朝古都开封。拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,2008年进入省部共建高校行列,2016年入选国家“111计划”,2017年9月入选“双一流”建设高校。当前,学校正按照省委、省政府和学校第十一次党代会的战略部署,奋力开创“中国特色、世界一流、中原风格”一流大学建设的新局面。学校现设有98个本科专业,43个硕士学位授权一级学科,24种硕士专业学位授权类别,20个博士学位授权一级学科,19个博士后科研流动站,拥有棉花生物学国家重点实验室、省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室、纳米杂化材料应用技术国家地方联合工程研究中心、高效显示与照明技术国家地方联合工程研究中心和抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室,另有特种功能材料、植物逆境生物学、黄河中下游数字地理技术实验室等教育部重点实验室3个,黄河文明省部共建协同创新中心1个,教育部工程技术研究中心1个,省级协同创新中心4个。建有国家教育部黄河文明与可持续发展研究中心、国家教育部体育艺术师资培训基地、国家体育总局社会科学研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家中华优秀文化艺术传承基地等5个国家级教育、科研基地。为进一步加强师资队伍建设,现诚聘师资博士后研究人员。
二、招聘条件
1.海内外高水平大学或科研院所获博士学位,人事档案关系能够转入学校并全职工作;
2.具有较好的研究基础和较大的学术发展潜力,发表有高水平学术论文(限第一作者)或在国外高校或科研机构取得高质量业绩成果;
3.具有较高的外语水平。身心健康,综合素质好,有良好的团队合作精神;
4.获得博士学位时间不超过3年,年龄不超过35周岁。
三、相关待遇
根据拟开展科研项目情况,签订2-4年的工作协议;在站期间,享受副教授工资待遇;学校提供科研启动费,文科及非实验性理科6万元,实验性理科及工科、医科10万元;工作津贴12万元/年(导师或招收单位提供6万元);住房补贴1.8万元/年。综合年收入不低于每年22万元。
四、应聘方法及需提供材料
参照相应岗位需求目录报名(附件),通过电子邮件方式直接和相关课题组负责人联系,并在主题词处注明应聘院系+专业方向+毕业院校+高校人才网。简历内容应包括:个人基本情况,包括学习和工作经历、职称、职务情况;科研成果情况,包括已发表、出版的论文、论著情况,已结项或在研的科研项目和科研成果获奖情况。
五、联系方式
通讯地址:河南省开封市金明大道北段河南大学行政楼605室人事处博士后工作办公室
邮政编码:475004
联系人:胡老师、杨老师
e-mail:
联系电话:0371-22199595
附件:河南大学2020年师资博士后招收计划表(附后)
河南大学2020年度师资博士后招收计划表 | |||||
序号 | 招收单位 | 需求专业 | 研究方向 | 招收人数 | 联系方式 |
1 | 文学院 | 比较文学 | 比较文学与世界文学 | 1 | 侯老师 0371-22866483 15890985171@163.com |
2 | 文艺学 | 文学批评与文化研究 | 1 | ||
3 | 文字学 | 语言文字学 | 1 | ||
4 | 当代文学研究 | 新文学渊源研究 | 3 | ||
5 | 中国古代文学 | 魏晋南北朝文学、唐宋文学文献研究 | 3 | ||
6 | 历史文化学院 | 中国历史文献学;先秦史;秦汉史;宋史;明清史;中国古代经济史;中国古代政治制度史 | 中国古代史方向 | 5 | 王老师 15037879962 1454823169@qq.com |
7 | 中国近现代思想文化史;中国近现代政治制度史;中国近现代社会史;中华人民共和国国史 | 中国近现代史方向 | 4 | ||
8 | 旅游文化史;中国思想史;中国文化史 | 专门史研究 | 3 | ||
9 | 史学理论研究;史学史研究 | 史学理论与史学史方向 | 2 | ||
10 | 以色列史;英国史;美国史;南亚史 | 区别国别史方向 | 3 | ||
11 | 世界上古中世纪史;世界近代史;世界现代史 | 世界近现代史方向 | 3 | ||
12 | 古文字学专题;动植物考古;新石器时代考古;商周考古;中国博物馆史 | 考古、文博方向 | 5 | ||
13 | 外语学院 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 2 | 马老师 0371-22199958 wyxyykb@126.com |
14 | 外国语言文学及应用语言学 | 外国语言文学及应用语言学 | 2 | ||
15 | 翻译学 | 翻译学 | 2 | ||
16 | 比较文学 | 比较文学 | 1 | ||
17 | 跨文化研究 | 跨文化研究 | 1 | ||
18 | 教育科学学院 | 教育学、教育哲学、课程论等 | 中小学综合素质评价实施研究 | 1 | 姚老师 0371-23887326 yaosonghero@126.com |
19 | 人力资源管理、心理学、教育管理学 | 教育人力资源管理 | 1 | ||
20 | 高等教育、教育学 | 双一流高校发展与学科建设 | 2 | ||
21 | 高等教育、教育学 | 区域高等教育协调发展研究 | 1 | ||
22 | 高等教育、教育学 | 高等教育发展战略与规划 | 1 | ||
23 | 高等教育、教育学 | 高教治理体系与治理能力现代化 | 1 | ||
24 | 教育学、课程论 | 中小学课堂教学诊断与教育专业发展 | 1 | ||
25 | 教育史、教育哲学、高等教育 | 美国教育史研究 | 1 | ||
26 | 心理学、教育心理学 | 弱势儿童心理健康干预及支持研究 | 1 | ||
27 | 教育政策学 | 教育政策的证据研究 | 1 | ||
28 | 心理学、教育心理学 | 抚养方式对受艾滋病儿童心理及脑发展的影响研究 | 1 | ||
29 | 教育技术学 | 学前教育信息化研究 | 1 | ||
30 | 道德教育、教育哲学、教育学 | 生命与价值教育研究 | 1 | ||
31 | 教育技术学 | 教育技术学学科建设研究、教育信息化研究 | 1 | ||
32 | 教育社会学、教育学 | 单位组织转型研究 | 1 | ||
33 | 教育学、管理学 | 教育公平与政策研究 | 1 | ||
34 | 心理学 | 组织心理学、员工激励 | 1 | ||
35 | 教育经济学 | 教育实验经济教育行动研究 | 1 | ||
36 | 经济学院 | 应用经济学 | 应用经济学 | 12 | 刘老师 0371-22877606 jjkyb_henu@163.com |
37 | 理论经济学 | 理论经济学 | 4 | ||
38 | 统计学 | 统计学 | 8 | ||
39 | 商学院 | 工商管理 | 会计学、财务金融、审计与控制、资本运营 | 6 | 周老师 0371-23881821 lzq@henu.edu.cn hdggzwk@163.com |
40 | 企业管理、技术经济与管理、战略管理、质量管理、创新管理 | 4 | |||
41 | 人力资源管理、组织行为学、消费者行为学、市场营销 | 3 | |||
42 | 管理科学与工程 | 投资与服务管理 | 3 | ||
43 | 物流与供应链管理 | 1 | |||
44 | 大数据与电子商务 | 1 | |||
45 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 体育教育训练学 | 6 | 赵老师 0371-22865237 zhaomingnan2201@126.com |
46 | 体育人文社会学 | 体育人文社会学 | 3 | ||
47 | 运动人体科学 | 运动人体科学 | 2 | ||
48 | 武术与民族传统体育学 | 武术与民族传统体育学 | 2 | ||
49 | 环境与规划学院 | 地理/生态 | 生态地理 | 2 | 陈老师 0371-23881318 1035447209@qq.com |
50 | 地理 | 地学建模与空间分析 | 2 | ||
51 | 地理信息系统 | 空间数据分析 | 1 | ||
52 | 地理 | 自然地理 | 1 | ||
53 | gis/计算机 | 空间优化 | 4 | ||
54 | 地理/管理/经济 | 农业创新地理 | 2 | ||
55 | 控制科学与工程 | 智能信息处理 | 1 | ||
56 | 地理学 | 环境地理 | 6 | ||
57 | 人文经济地理 | 乡村地理 | 1 | ||
58 | 生态学 | 区域生态学 | 1 | ||
59 | 地理学 | 自然地理或自然资源 | 1 | ||
60 | 人文(经济)地理/gis | 经济、生态与区域发展 | 1 | ||
61 | 经济学、地理学 | 城乡发展 | 2 | ||
62 | 地图学与地理信息系统 | 遥感与gis应用 | 4 | ||
63 | gis | 地理模拟 | 1 | ||
64 | 人文地理学 | 低碳城市 | 3 | ||
65 | 地理学/计算机科学 | 生态环境遥感/地理大数据分析 | 3 | ||
66 | 自然地理学/gis/土壤学 | 山地地理 | 3 | ||
67 | gis人文/经济地理城乡规划 | 技术创新、产业转移与环境污染 | 2 | ||
68 | 计算机/地理学 | 遥感大数据/地理大数据 | 3 | ||
69 | 基础医学院 | 基础医学 | 细胞生物学、遗传学、病原生物学、免疫学、医学信息学 | 5 | 韩老师 0371-22678680 10190150@vip.henu.edu.cn |
70 | 生物医学 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学、病毒学 | 5 | ||
71 | 生命科学学院 | 植物学 | 植物逆境生物学 | 7 | 祁老师 0371-23887799 qijing@henu.edu.cn |
72 | 生态学 | 生态学 | 5 | ||
73 | 遗传学 | 植物遗传学 | 4 | ||
74 | 微生物学 | 微生物学 | 2 | ||
75 | 昆虫学 | 昆虫发育 | 3 | ||
76 | 生物医学 | 生物纳米医学 | 4 | ||
77 | 生物医学 | 肿瘤免疫 | 1 | ||
78 | 植物纳米技术应用 | 纳米载体植物疾病靶向治疗 | 1 | ||
79 | 植物纳米技术应用 | 纳米载体植物抗逆信号追踪 | 1 | ||
80 | 神经生物学 | 神经系统性疾病发病机理研究和防治方法创新 | 2 | ||
81 | 动物行为学 | 动物体内外单细胞电生理记录以及动物行为学研究 | 1 | ||
82 | 微生物学 | 蛋白及抗体制备及成药性分析 | 1 | ||
83 | 化学化工学院 | 化学 | 化学 | 15 | 王老师 0371-23881589 15938547696 ypwang917@126.com |
84 | 物理与电子学院 | 物理学 | 凝聚态物理、光学、理论物理 | 10 | 邓老师 13619818911 denghao@henu.edu.cn |
85 | 数学与统计学院 | 数学 | 数学 | 6 | 韩老师 0371-23881536 hanxiaosen@henu.edu.cn |
86 | 统计学 | 统计学 | 4 | ||
87 | 计算机与 信息工程学院 | 软件工程 | 大数据 | 4 | 郑老师 0371-22655659 47803329@qq.com |
88 | 云计算 | 1 | |||
89 | 人工智能 | 3 | |||
90 | 信息安全 | 2 | |||
91 | 材料学院 | 物理学 | 光电材料计算 | 2 | 刘老师 0371-22687375 lb02@henu.edu.cn |
92 | 量子点发光二极管 | 2 | |||
93 | 自驱动传感系统 | 2 | |||
94 | 化学 | 锂金属电池 | 2 | ||
95 | 有机荧光材料 | 1 | |||
96 | 自组装纳米材料 | 2 | |||
97 | 无机薄膜光伏材料 | 2 | |||
98 | 物理化学 | 表界面浸润性 | 1 | ||
99 | 仿生凝胶材料 | 1 | |||
100 | 材料化学 | 电致变色储能材料 | 1 | ||
101 | 发光材料与发光器件 | 2 | |||
102 | 黄河文明与可持续发展研究中心/黄河文明省部共建协同创新中心 | 考古学 | 城市考古、文化遗产保护、甲骨学、古文字学等 | 6 | 王老师: 0371-22826115 hndxhhwmzx@163.com |
103 | 中国史 | 中国古代史、唐宋史、明清史 | 7 | ||
104 | 中国语言文学 | 中国现当代文学、许慎文化与说文学等 | 3 | ||
105 | 经济学 | 应用经济学、发展经济学、中国经济史等 | 3 | ||
106 | 地理学/统计学 | 生态环境遥感/时空统计模型 | 4 | ||
107 | 地理学 | 人文经济地理、社会文化地理、环境地理、历史地理等 | 8 | ||
108 | 法学 | 中西法律文明比较 | 1 | ||
109 | 棉花生物学国家重点实验室/省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室 | 生物学 | 作物逆境应答与信号转导 | 6 | 刘老师:0371-23798708 10140026@vip.henu.edu.cn 郭老师:0371-25558458 jgguo@henu.edu.cn |
110 | 作物生长发育与逆境适应 | 6 | |||
111 | 作物生物因子互作与生态调控 | 6 | |||
112 | 作物抗逆基因资源发掘与种质创新 | 6 | |||
113 | 棉花逆境生物学及环境调控研究 | 6 | |||
114 | 深圳研究院(生物学) | 8 | |||
115 | 昆虫学 | 植物保护和昆虫学 | 3 | ||
116 | 纳米材料工程研究中心 | 有机化学 | 有机功能材料 | 3 | 马老师 0371-25152066 mjy@henu.edu.cn |
117 | 物理化学 | 环境与能源光催化 | 3 | ||
118 | 物理化学 | 纳米润滑添加剂 | 3 | ||
119 | 物理化学、材料化学或化学工艺 | 纳米能源材料及其宏量制备 | 3 | ||
120 | 材料化学 | 生物医药纳米材料 | 1 | ||
121 | 高分子化学与物理 | 聚合物-无机复合纳米材料 | 3 | ||
122 | 物理学 | 纳米材料 | 1 | ||
123 | 光伏材料省重点实验室 | 物理学 | 凝聚态物理 | 4 | 刘老师 0371-23880659 15903782302 xsliu@henu.edu.cn |
124 | 材料学 | 材料物理化学 | 2 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘