发布:2019-12-05 02:36:17 关注:30823次
濮阳职业技术学院河南大学濮阳工学院
2019年人才招聘资格复审及面试公告
根据《2019年“中国·河南招才引智创新发展大会”濮阳市事业单位人才招聘公告》的要求,现将濮阳职业技术学院 河南大学濮阳工学院人才招聘资格复审及面试相关事项公告如下:
一、资格复审
(一)时间和地点
1、时间:2019年12月6日(星期五)上午8:00-12:00。
2、地点:濮阳职业技术学院行政办公楼三楼300室。参加资格复审的人员名单见附件1。
(二)提交材料
1、《2019年“中国·河南招才引智创新发展大会”濮阳市直事业单位人才招聘资格复审表》一式2份(见附件2),自行下载填写后打印;
2、与报名上传照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2张(贴在资格复审表上);
3、本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)原件及复印件各1份;
4、往届毕业生需提供本、硕阶段的学历证书、学位证书、学历认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)原件及复印件各1份;
5、应届毕业生需提供所在院校出具的同意报考证明(需注明报考岗位所要求的各项条件,并加盖学校就业指导部门或所在院系公章);
6、濮阳市以外行政事业单位在编在职人员(含已辞职但手续未办结人员)需提供现工作单位及其主管部门同意报名的证明(经办人签字并加盖公章);
7、报名岗位有其他条件要求的,应提供相应的证明材料原件及复印件1份。
(三)注意事项
1、现场资格复审必须考生本人参加,不能代替。
2、资格复审确认合格的考生,请妥善保管资格复审表。参加面试需携带本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)和审核通过的资格复审表。
3、资格审查贯穿招聘工作全过程。考生应认真核对是否符合所报岗位要求的资格条件,对不符合招聘条件、弄虚作假或违反招聘规定的,一经发现,取消考试、聘用资格。考生本人未在规定时间到指定地点进行现场资格复审、未按规定提交复审材料或复审材料不完整的考生,取消面试资格。
4、资格复审合格后,材料原件退回,复印件留存。
5、面试岗位与应试人员比例达不到1:1的自行核减岗位,直至取消。
二、面试
(一)参加人员
通过现场资格复审的考生(通过资格复审的,均为参加面试人员,不再以其他方式通知)。
(二)面试内容及形式
面试内容为本专业知识。面试形式采用“教育教学能力测试”加“综合素质测试”的考核形式,“教育教学能力测试”和“综合素质测试”成绩满分均为100分。面试成绩=教育教学能力测试×60%+综合素质测试×40%。面试成绩低于60分的不予聘用。有笔试成绩的岗位总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
面试时长20分钟,其中教育教学能力测试为15分钟,综合素质测试为5分钟。面试过程全程录像。整场面试结束后,现场公布成绩。
1. 教育教学能力测试
以讲课的形式进行,主要考核应聘人员实现教学目标、掌握课程教材内容、组织教学的能力以及教学基本素养,实践教学技能,教学效果等。
2. 综合素质测试
测试应聘人员语言表达及交流、职业理解能力以及心理素质,仪表仪态等。
(三)试题领取时间及地点
考生请于2019年12月6日(星期五)下午3:00到达外语与旅游学院二楼201室,统一领取教育教学能力测试试题。领取试题时,请携带本人有效二代身份证(或有效期内临时身份证)原件。
(四)面试时间及地点
1、面试时间:2019年12月7日(星期六)。
考生务于2019年12月7日(星期六)上午8:00之前到达候考室,8:30正式开始面试。未在上午8:00之前到达候考室的考生,视为弃权,取消面试资格。
2、面试地点:濮阳职业技术学院外语与旅游学院。
(五)场次安排
按专业大类编排3个考场。
场次 | 房间号 | 招聘岗位 |
一 | 205 | 材料科学与工程、材料学、材料物理与化学 |
桥梁与隧道工程 | ||
电路与系统、通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | ||
计算机科学与技术(计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术)、 软件工程 计算机技术 | ||
建筑与历史遗产 | ||
二 | 207 | 学前教育专业 |
空中乘务专业或空中乘务方向 | ||
电子商务 | ||
体育教学(健美操) | ||
三 | 219 | 数据科学与大数据技术 |
动画∕数字媒体技术(偏向虚拟现实技术) | ||
数学教育 | ||
护理 | ||
营养与食品卫生学;生物工程 | ||
风景园林学 | ||
环境科学或环境工程 |
(六)面试程序
1. 抽签:应试人员应于考试当日规定时间到候考室按专业进行抽签决定面试顺序,填写《应试人员抽签结果登记表》并签名登记,在指定部位粘贴号码牌;逾时不到者视为弃权,取消面试资格。
2. 面试:面试按抽签序号依次进行,由工作人员带入面试室,开始面试,时长20分钟。结束后,到休息室等候宣布成绩。
3. 评分:评分采用百分制(按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。面试结束后,计分员在监督员的监督下计算分数,计分时去掉一个最低分,去掉一个最高分,其余成绩相加平均后即为得分。
4. 成绩公布:各专业最后一名应试人员面试完毕后,该专业所有应试人员回到面试室,由主考官当场宣布成绩。面试成绩出现并列的,以教育教学能力测试成绩从高到低确定入围人选。有笔试成绩的岗位总成绩出现并列的,以面试成绩从高到低确定入围人选。
(七)面试人员须知
1. 面试时须携带本人有效二代身份证(或有效期内临时身份证)原件和审核通过的资格复审表。
2. 按时到达规定地点进行抽签,并按抽签的先后顺序进行面试, 逾时不到者视为弃权,取消面试资格。
3. 面试时长20分钟;面试内容为本专业知识。
4. 面试时,只报序号,不得报姓名,也不得以任何形式做自我介绍,直接进行规定内容。在面试过程中不得做暗示,否则取消面试资格。
5. 遵守考场纪律,在指定位置候考、面试,听从工作人员安排,不得随意走动,不大声喧哗,不得携带通讯工具入场。
三、其他事项
(一)本次资格复审及面试工作由濮阳职业技术学院河南大学濮阳工学院组织实施,市组织、人社、编制部门全程监督。为确保公平、公正,各相关部门严格执行保密、回避等纪律,并主动接受纪检监督和社会监督。
(二)面试评委、工作人员、监督人员等凡与考生有直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令6号)实行回避。
(三)对违反考试纪律的考生,视情节轻重,分别给予批评教育、取消面试资格、5年内不得参加各类行政事业单位人事招聘考试处理。
(四)对违反面试纪律规定,失密泄密,徇私舞弊的面试评委、工作人员和监督人员,按有关规定给予严肃处理,构成犯罪的依法追究法律责任。
(五)本次面试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。
咨询电话:0393—467653816639392996
监督电话:0393—4676359
附件:1、濮阳职业技术学院 河南大学濮阳工学院2019年“中国·河南招才引智创新发展大会”资格复审人员名单
2、2019年“中国·河南招才引智创新发展大会”濮阳市直事业单位人才招聘资格复审表
2019年12月3日
附件1濮阳职业技术学院 河南大学濮阳工学院 2019年“中国·河南招才引智创新发展大会”资格复审人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 闫鹏华 | 410622198810022062 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
2 | 申长麟 | 41072619941110041x | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
3 | 任翔宇 | 41092819940206609x | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
4 | 翟德铭 | 410928199006195738 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
5 | 王署亮 | 410922199510024913 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
6 | 崔英粤 | 410721199508274027 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
7 | 李一 | 411023199506282061 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
8 | 单淑曦 | 411481199510261824 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
9 | 张常乐 | 41062119921209155x | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
10 | 王大军 | 411402199012157033 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
11 | 董彦超 | 41052719950726203x | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
12 | 许美玉 | 411627199606154823 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
13 | 郭仕机 | 411426199308230317 | 193濮阳职业技术学院(材料科学与工程、材料学、材料物理与化学)专业技术岗位 | |
14 | 王士崇 | 410526198607072312 | 196濮阳职业技术学院(桥梁与隧道工程)专业技术岗位 | |
15 | 乔孟元 | 41132919940605252x | 197濮阳职业技术学院(电路与系统、通信与信息系统、信号与信息处理等)专业技术岗位 | |
16 | 曾俊彦 | 410305198905314030 | 198濮阳职业技术学院(计算机科学与技术)专业技术岗位 | |
17 | 安世博 | 410185199111090018 | 198濮阳职业技术学院(计算机科学与技术)专业技术岗位 | |
18 | 黄方方 | 410927199005146049 | 198濮阳职业技术学院(计算机科学与技术)专业技术岗位 | |
19 | 宋晨光 | 410901199405172322 | 198濮阳职业技术学院(计算机科学与技术)专业技术岗位 | |
20 | 钮冰姗 | 410527199602168025 | 198濮阳职业技术学院(计算机科学与技术)专业技术岗位 | |
21 | 刘洋 | 410901199512014020 | 198濮阳职业技术学院(计算机科学与技术)专业技术岗位 | |
22 | 王琰 | 410928198603080029 | 199濮阳职业技术学院(学前教育专业)专业技术岗位 | |
23 | 王珊珊 | 411122199404030102 | 199濮阳职业技术学院(学前教育专业)专业技术岗位 | |
24 | 曹天一 | 410527199605207528 | 200濮阳职业技术学院(空中乘务专业或空中乘务方向)专业技术岗位 | |
25 | 李雪沛 | 410928199601171220 | 200濮阳职业技术学院(空中乘务专业或空中乘务方向)专业技术岗位 | |
26 | 宋冰洁 | 410926199006170028 | 200濮阳职业技术学院(空中乘务专业或空中乘务方向)专业技术岗位 | |
27 | 韩延兵 | 410901199105080039 | 201濮阳职业技术学院(数据科学与大数据技术)专业技术岗位 | |
28 | 周志星 | 41052719861013623x | 201濮阳职业技术学院(数据科学与大数据技术)专业技术岗位 | |
29 | 刘丁昊 | 41090119940727551x | 202濮阳职业技术学院(动画∕数字媒体技术)专业技术岗位 | |
30 | 赵园园 | 410901199306224529 | 203濮阳职业技术学院(数学教育)专业技术岗位 | |
31 | 支永飞 | 412723199208202974 | 203濮阳职业技术学院(数学教育)专业技术岗位 | |
32 | 闫淑利 | 410901198902032385 | 203濮阳职业技术学院(数学教育)专业技术岗位 | |
33 | 贾丹丹 | 410523199411136527 | 203濮阳职业技术学院(数学教育)专业技术岗位 | |
34 | 王宜莹 | 41090119920426452x | 205濮阳职业技术学院(环境科学或环境工程)专业技术岗位 | |
35 | 李亚维 | 41092319950517362x | 207濮阳职业技术学院(护理)专业技术岗位 | |
36 | 李路路 | 410526199210203462 | 208濮阳职业技术学院(营养与食品卫生学;生物工程)专业技术岗位 | |
37 | 周朝歌 | 410711199503193022 | 208濮阳职业技术学院(营养与食品卫生学;生物工程)专业技术岗位 | |
38 | 郭德乐 | 410928199310254851 | 208濮阳职业技术学院(营养与食品卫生学;生物工程)专业技术岗位 | |
39 | 韩静静 | 410901198909121129 | 209濮阳职业技术学院(风景园林学)专业技术岗位 | |
40 | 杨雨露 | 410901199502254020 | 210濮阳职业技术学院(建筑与历史遗产)专业技术岗位 | |
41 | 王志超 | 410901198908241516 | 211濮阳职业技术学院(电子商务)专业技术岗位 | |
42 | 边腾飞 | 41090119910517457x | 213濮阳职业技术学院(体育教学(健美操)专业技术岗位 |
附件22019年“中国·河南招才引智创新发展大会”
濮阳市直事业单位人才招聘资格复审表
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 照 片 (近期2寸彩色 免冠正面) (加盖审核印章处) | ||||||||||||||||||||||||||
籍 贯 | 政治面貌 | 民族 | 身体状况 | ||||||||||||||||||||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | |||||||||||||||||||||||||||
工作单位 | 是否在编 | ||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一学历毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||
最高学历毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||
专业技术任职资格 | 专业技术任职资格 证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||||||||||
本人承诺 | 本人所填写的信息准确无误,所提交的证件、资料真实有效,如有虚假、错误,所产生的一切后果由本人承担。 报名人(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格审查 意见 | 审查人意见: 签字: 年 月 日 | 单位意见: 签字: 年 月 日 | 主管部门意见: 签字: 年 月 日 |
备注:本表一式两份。资格审查意见由工作人员填写,其它信息均由报考人员填写。
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘