发布:2023-09-28 10:54:46 关注:21558次
序号 | 姓名 | 申报专业 | 总成绩 | 思政考核 |
1 | 梁滢雪 | 力学 | 91.84 | 合格 |
2 | 周志鹏 | 力学 | 91.52 | 合格 |
3 | 林誉州 | 力学 | 91.4 | 合格 |
4 | 王震 | 力学 | 91.22 | 合格 |
5 | 李茹 | 力学 | 91.18 | 合格 |
6 | 唐梓恺 | 力学 | 90.76 | 合格 |
7 | 何涛 | 力学 | 88.48 | 合格 |
7 | 卢凌晖 | 力学 | 88.48 | 合格 |
9 | 胡兴月 | 力学 | 88.44 | 合格 |
10 | 罗扬皓 | 力学 | 88.22 | 合格 |
11 | 张泽鑫 | 力学 | 87.98 | 合格 |
12 | 李昂 | 力学 | 87.72 | 合格 |
13 | 张婧怡 | 力学 | 87.54 | 合格 |
14 | 方雪蕾 | 力学 | 87.16 | 合格 |
15 | 唐静文 | 力学 | 87.13 | 合格 |
16 | 陈灏凯 | 力学 | 86.54 | 合格 |
17 | 赵弘宇 | 力学 | 86.26 | 合格 |
18 | 于卓正 | 力学 | 85.74 | 合格 |
19 | 李清超 | 力学 | 84.94 | 合格 |
20 | 刘勇 | 力学 | 84.92 | 合格 |
21 | 陈张飞龙 | 力学 | 84.62 | 合格 |
22 | 张僖悦 | 力学 | 84.44 | 合格 |
23 | 侯孟林 | 力学 | 83.58 | 合格 |
24 | 杨年欢 | 力学 | 82.44 | 合格 |
25 | 梁妙英 | 力学 | 81.66 | 合格 |
26 | 王一博 | 力学 | 81.38 | 合格 |
27 | 任静静 | 力学 | 80.78 | 合格 |
28 | 伍蕤菲 | 力学 | 74.48 | 合格 |
1 | 谭旭 | 航空宇航科学与技术 | 89.38 | 合格 |
2 | 吴俊骁 | 航空宇航科学与技术 | 88.82 | 合格 |
3 | 甘雨杰 | 航空宇航科学与技术 | 88.4 | 合格 |
4 | 赵钢 | 航空宇航科学与技术 | 85.58 | 合格 |
5 | 贾永镒 | 航空宇航科学与技术 | 83.94 | 合格 |
6 | 闫恬恬 | 航空宇航科学与技术 | 83.78 | 合格 |
7 | 胡杰 | 航空宇航科学与技术 | 83.54 | 合格 |
8 | 杨梦宇 | 航空宇航科学与技术 | 82.9 | 合格 |
9 | 曾薪 | 航空宇航科学与技术 | 80.66 | 合格 |
1 | 张雨欣 | 航空工程 | 87.7 | 合格 |
2 | 易鹏翔 | 航空工程 | 83.04 | 合格 |
3 | 冯涛 | 航空工程 | 79.66 | 合格 |
4 | 路擎宇 | 航空工程 | 78.7 | 合格 |
1 | 王佳斌 | 能源动力 | 84.74 | 合格 |
2 | 田云鹤 | 能源动力 | 78.16 | 合格 |
航空航天学院2024年“国优计划”推免研究生面试成绩 | |||
序号 | 姓 名 | 学术水平考核成绩 | 从教潜质考核 |
1 | 胡兴月 | 88.44 | 合格 |
2 | 张泽鑫 | 87.98 | 合格 |
3 | 胡杰 | 83.54 | 合格 |
4 | 梁妙英 | 81.66 | 合格 |
5 | 田云鹤 | 78.16 | 合格 |
公示时间:2023年9月27日—2023年10月7日
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。
学院联系电话:023-65102523
学院纪委电话:023-65102521
航空航天学院
2023.9.27
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘