发布:2023-09-05 21:04:18 关注:7740次
海南医学院第二附属医院2023年考核招聘工作人员岗位需求表 | |||||||||
序号 | 科室 | 岗位类别 | 职数 | 学历 | 学位 | 专业 | 专业技术资格 | 年龄 | 其他要求 |
1 | 消化内科 | 医疗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 105101内科学(消化内科方向) | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
2 | 肿瘤内科岗位一 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105101内科学/105113肿瘤学 | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
3 | 肿瘤内科岗位二 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105101内科学/105113肿瘤学 | 主治医师及以上 | 40周岁以下 | |
4 | 康复医学科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105114康复医学与理疗学 | 医师及以上 | 35周岁以下 | |
5 | 肾病内科 | 医疗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 105101内科学(肾内科方向 ) | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
6 | 血液细胞治疗科一区 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105101内科学 | 医师及以上 | 45周岁以下 | 有移植经验或科研能力强优先 |
7 | 中医科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105118中医内科学 | 医师及以上 | 45周岁以下 | |
8 | 呼吸内科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105101内科学 | 副主任医师及以上 | 45周岁以下 | |
9 | 神经内科 | 医疗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 1051临床医学/105104神经病学 | 医师及以上 | 35周岁以下 | |
10 | 肝胆胰外科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105109外科学(肝胆外科方向) | 医师及以上 | 35周岁以下 | |
11 | 妇科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105110妇产科学 | 医师及以上 | 35周岁以下 | |
12 | 生殖医学科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105111妇产科学(生殖医学方向) | 不限 | 40周岁以下 | |
13 | 胃肠肿瘤外科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105109外科学(关节外科方向) | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
14 | 关节外科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105109外科学 | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
15 | 急诊科 | 医疗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 105117急诊医学/105109外科/105101内科学(重症医学方向) | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
16 | 放射科 | 医疗 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 105107影像医学与核医学 | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
17 | 神经外科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105109外科学(神经外科方向) | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
18 | 乳甲外科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105109外科学 | 医师及以上 | 40周岁以下 | |
19 | 介入血管外科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105109外科学 | 主任医师 | 50周岁以下 | |
20 | 口腔科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105200口腔医学 | 主治医师及以上 | 45周岁以下 | 有海外留学经历 |
21 | 超声医学科 | 医疗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 1051临床医学 | 不限 | 55周岁以下 | 有海外留学经历及工作经验 |
22 | 待定 | 医疗 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 1051临床医学 | 医师及以上 | 35周岁以下 | 根据专业到岗后安排至相应科室 |
23 | 生殖医学科 | 医技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 1001基础医学 | 不限 | 35周岁以下 | |
24 | 检验科岗位一 | 医技 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 105108临床检验诊断学/1001基础医学 | 初级及以上 | 35周岁以下 | |
25 | 检验科岗位二 | 医技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105108临床检验诊断学 | 主管技师及以上 | 40周岁以下 | |
26 | 药学部岗位一 | 医技 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 105500药学 | 药师及以上 | 35周岁以下 | |
27 | 药学部岗位二 | 医技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105600中药学 | 药师及以上 | 35周岁以下 | |
28 | 临床医学研究所 | 科研 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 1001基础医学/再生医学/100102免疫学 | 不限 | 40周岁以下 | |
29 | 肾脏病研究所 | 科研 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 1001基础医学/105500药学/生物信息 | 不限 | 35周岁以下 | |
30 | 康复治疗科 | 医技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 105114康复医学与理疗学 | 技师及以上 | 40周岁以下 | |
31 | 输血科 | 医技 | 1 | 硕士研究生 | 博士 | 105108临床检验诊断学 | 主任技师 | 55周岁以下 | |
合计 | 44 | ||||||||
备注: | |||||||||
1.年龄35周岁以下:指1988年1月1日后出生,40周岁以下:指1983年1月1日后出生,45周岁以下:指1978年1月1日后出生,50周岁以下:指1972年1月1日后出生,55周岁以下:指1968年1月1日后出生; | |||||||||
2.应届毕业生要求必须在2023年12月31日前取得博士毕业证、学位证。 | |||||||||
3.专业以最新国家教育部专业目录2022年为准。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘